凉山州提供儿科门诊服务的医疗机构目录
作者: 来源:凉山州卫生健康委员会 时间:2025-01-16 09:36:53 阅读量:
为更好地保障儿童就诊需求,方便儿童就近就医,现将我州医疗机构儿科门诊电话、地址和服务时间等信息公布如下。
凉山州提供儿科门诊服务的医疗机构目录
序号 | 西昌市 | 机构名称 | 地址 | 联系电话 | 服务时间 | 是否提供儿科输液服务 |
1 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 西昌市下顺 城街6号 |
0834-3246030 | 24小时 | 是 | |
2 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 西昌市健康路143号 | 0834-2193970 | 24小时 | 是 | |
3 | 凉山彝族自治州中西医结合医院 | 四川省凉山州西昌市河东大道二段60号 | 0834-8609220 | 门诊: 8:00-11:30; 14:30-17:30 急诊:24小时 |
是 | |
4 | 凉山州妇幼保健计划生育服务中心 | 西昌市长安中路139号(门诊部)/西昌市兴盛路21号(住院部) | 0834-3956209 | 门诊: 8:30-12:00; 14:00-17:30 住院:24小时 | 是 | |
5 | 西昌市人民医院 | 西昌市顺河街101号 | 0834-320 2195 | 24小时 | 是 | |
6 | 西昌市中医医院 | 西昌市胜利南路115号 | 0834-3236247 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | 是 | |
7 | 西昌市妇幼保健院 | 西昌市春栖北路1号 | 0834-7288027 | 24小时 | 是 | |
8 | 西昌市阿七镇中心卫生院 | 西昌市阿七镇阿七村5组 | 0834-7170866 | 24小时 | 是 | |
9 | 西昌市琅环镇中心卫生院 | 西昌市琅环镇琅环村1组 | 15378512393 | 24小时 | 是 | |
10 | 西昌市安宁镇中心卫生院 | 西昌市机场路3段124号 | 0834-3442438 | 24小时 | 是 | |
11 | 西昌市黄联关镇中心卫生院 | 西昌市黄联关镇黄联村七组 | 0834-3767025 | 24小时 | 是 | |
12 | 西昌市裕隆回族乡卫生院 | 西昌市裕隆回族乡裕隆村五组 | 0833-3605395 | 24小时 | 是 | |
13 | 西昌市安哈镇中心卫生院 | 西昌市安哈镇西溪村新街 | 0834-3762260 | 24小时 | 是 | |
14 | 西昌市高草回族乡卫生院 | 西昌市高草回族乡高草村四组 | 0834-3625128 | 24小时 | 是 | |
15 | 西昌市四合乡卫生院 | 西昌市四合乡马什洛村5组 | 0834-3300815 | 24小时 | 是 | |
16 | 川兴镇中心卫生院 | 川兴镇合兴社区220号 | 0834-3780178 | 24小时 | 是 | |
17 | 西昌市樟木箐镇中心卫生院 | 樟木箐镇字库村3组 | 0834-3400120 | 8:30-16:30 | 是 | |
18 | 西昌市马鞍山乡卫生院 | 西昌市马鞍山乡马鞍村5组 | 15378512368 | 24小时 | 是 | |
19 | 西昌市大兴乡卫生院 | 西昌市大兴乡建新村一组 | 0834-3793537 | 24小时 | 是 | |
20 | 西昌市礼州镇中心卫生院 | 西昌市礼州镇苏祁大道164号 | 0834-3626880 | 24小时 | 是 | |
21 | 西昌市开元乡卫生院 | 西昌市开元乡开元村5组 | 0834-2179006 | 24小时 | 是 | |
22 | 西昌市经久乡卫生院 | 西昌市经久乡合营村2组 | 18009003875 | 24小时 | 是 | |
23 | 西昌市巴汝镇中心卫生院 | 西昌市巴汝镇甲乌村一组 | 13881530111 | 24小时 | 是 | |
24 | 西昌市太和镇中心卫生院 | 西昌市小东街16号 | 0834-3650563 | 24小时 | 否 | |
25 | 西昌市佑君镇中心卫生院 | 西昌市佑君镇佑君路129号 | 0834-3600140 | 24小时 | 是 | |
26 | 西昌市北城社区卫生服务中心 | 西昌市河东街17号 | 0834-3225967 | 8:30-17:30 | 是 | |
27 | 西昌市东城健康路社区卫生服务中心 | 西昌市三岔口南路158号 | 0834-2194355 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
否 | |
28 | 西昌市马道社区卫生服务中心 | 西昌市马道街道马道南路45号附1号 | 0834-3224080 | 9:00-16:00 | 否 | |
29 | 西昌市西城社区卫生服务中心 | 西昌市胜利南路43号 | 0834-3243682 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | 是 | |
30 | 西昌市东城社区卫生服务中心 | 西昌市春栖大道35号 | 0834-3230586 | 8:00-17:30 | 是 | |
31 | 西昌市长安社区卫生服务中心 | 西昌市长安街道长和路13号 | 0834-2501356 | 8:30-16:30 | 是 | |
32 | 西昌市海南社区卫生服务中心 | 西昌市海南环海路4段附1号 | 0834-3959120 | 24小时 | 是 | |
33 | 攀钢西昌医院 | 西昌市长宁小区长安西路 | 0834-2410456 | 24小时 | 是 | |
34 | 川投西昌医院 | 西昌市朝阳东路1号 | 0834-7111111 | 24小时 | 是 | |
35 | 西昌小天使妇女儿童医院 | 长安中路158号 | 0834-3233333 | 8:00-16:30 | 是 | |
36 | 中康凉山康复医院 | 长安路96号 | 0824-2168092 | 8:00-16:00 | 是 | |
37 | 德昌县 | 德昌县人民医院 | 德昌县德州街道南坛北路1号 | 0834-5287912 | 24小时 | 是 |
38 | 德昌县中医医院 | 德昌县德州街道杏林路—新客运站南行200米 | 0834-5282165 | 24小时 | 是 | |
39 | 德昌县妇幼保健院 | 德昌县德州镇香城大道三段20号 | 0834-5200037 | 24小时 | 是 | |
40 | 德昌县德州街道社区卫生服务中心 | 德昌县西宁街101-119号 | 0834-8662772 | 24小时 | 是 | |
41 | 德昌县昌州街道王所社区卫生服务中心 | 昌州街道王所社区11组 | 0834-5110619 | 24小时 | 是 | |
42 | 德昌县昌州街道六所社区卫生服务中心 | 昌州街道六所社区第十四居民小组 | 0834-5115014 | 24小时 | 是 | |
43 | 德昌县麻栗镇中心卫生院 | 麻栗镇民主村三组 | 18981584253 | 24小时 | 是 | |
44 | 德昌县乐跃镇中心卫生院 | 德昌县乐跃镇红星村4社 | 15183429781 | 24小时 | 是 | |
45 | 德昌县永郎镇中心卫生院 | 永郎镇永定社区第一居民小组 | 15884018119 | 24小时 | 是 | |
46 | 德昌县巴洞镇中心卫生院 | 德昌县巴洞镇红旗村7社 | 13408348611 | 24小时 | 是 | |
47 | 德昌县茨达镇卫生院 | 德昌县茨达镇新胜村1社 | 17778526907 | 24小时 | 是 | |
48 | 德昌县热河镇中心卫生院 | 德昌县热河镇雅江村2社 | 18783422138 | 24小时 | 是 | |
49 | 德昌县黑龙潭镇中心卫生院 | 德昌县黑龙潭镇马安村2社 | 18728927872 | 24小时 | 否 | |
50 | 德昌县铁炉镇卫生院 | 德昌县铁炉镇春光村1社 | 13795630958 | 24小时 | 否 | |
51 | 德昌县金沙傈僳族乡卫生院 | 金沙傈僳族乡观音堂村1社 | 19828383771 | 24小时 | 否 | |
52 | 德昌县南山傈僳族乡卫生院 | 德昌县昌州街道新安村5社 | 0834-5116092 | 24小时 | 否 | |
53 | 会理市 | 会理市人民医院 | 会理市古城街道北关社区北关140号 | 0834-5695528 | 24小时 | 是 |
54 | 会理市第二人民医院 | 会理市黎溪镇中横街11号 | 0834-5860303 | 24小时 | 是 | |
55 | 会理市中医医院 | 会理市古城街道南街113号 | 0834-5628427 | 24小时 | 是 | |
56 | 会理市妇幼保健院 | 会理市古城街道顺城西路北段23号 | 18113330380 | 24小时 | 是 | |
57 | 会理市古城街道中心卫生院(会理市古城街道社区卫生服务中心) | 会理市古城街道高古城路152号 | 0834-8567119 | 8:30-17:00 | 是 | |
58 | 会理市城北街道中心卫生院(会理市城北街道社区卫生服务中心) | 会理市古城街道顺城东路493号 | 0834-5624044 | 24小时 | 是 | |
59 | 会理市城南街道中心卫生院(会理市城南街道社区卫生服务中心) | 会理市城南街道南阁村5组 | 0834-5614980 | 24小时 | 是 | |
60 | 会理市益门镇中心卫生院 | 会理市益门镇中心卫生院 | 0834-5641676 | 24小时 | 是 | |
61 | 会理市通安镇中心卫生院 | 会理市通安镇四方街社区3组 | 0834-8502112 | 24小时 | 是 | |
62 | 会理市鹿厂镇中心卫生院 | 会理市鹿厂镇明星社区3组 | 0834-5656120 | 24小时 | 是 | |
63 | 会理市太平镇中心卫生院 | 会理市太平镇太平社区2组 | 19181573569 | 24小时 | 是 | |
64 | 会理市木古镇中心卫生院 | 会理市木古镇新桂村1组(第一执业地点) 会理市木古镇建政村3组第二执业地点) |
18989262194 19983800585 |
24小时 | 是 | |
65 | 会理市小黑箐镇中心卫生院 | 会理市小黑箐镇白沙村4组 | 0834-5655706 | 24小时 | 是 | |
66 | 会理市彰冠镇中心卫生院 | 会理市彰冠镇魁阁村一组 | 18481597786 | 24小时 | 是 | |
67 | 会理市绿水镇中心卫生院 | 会理市绿水镇坪庄村1组 | 13568654564 | 24小时 | 是 | |
68 | 会理市六华镇中心卫生院 | 会理市六华镇仓田村3组 | 0834-5647068 | 24小时 | 是 | |
69 | 会理市新发镇卫生院 | 会理市新发镇新铺子村2组 | 0834-5873050 | 24小时 | 是 | |
70 | 会理市槽元乡卫生院 | 会理市槽元乡偏桥村4组 | 0834—5891721 | 24小时 | 是 | |
71 | 会理市关河镇卫生院 | 会理市关河镇关河村1组 | 0834-5863531 | 24小时 | 是 | |
72 | 会理市绿水镇黎洪卫生院 | 会理市绿水镇黎马村1组 | 0834-5877719 | 24小时 | 是 | |
73 | 会理市新安傣族乡卫生院 | 会理市新安傣族乡马鞍桥村3组 | 0834-5877515 | 24小时 | 是 | |
74 | 会理市树堡乡卫生院 | 会理市树堡乡树堡村6组 | 0834-5852506 | 24小时 | 是 | |
75 | 会理市内东乡卫生院 | 会理市内东乡龙河村9组 | 0834-5611029 | 24小时 | 是 | |
76 | 会理市彰冠镇富乐卫生院 | 会理市彰冠镇富乐村2组 | 0834-5879006 | 24小时 | 是 | |
77 | 会理市城北街道外北卫生院 | 会理市城北街道中兴村6组 | 0834-5685338 | 9:00-16:00 | 是 | |
78 | 会理市云甸镇卫生院 | 会理市云甸镇云兴村1组 | 0834-8567859 | 24小时 | 是 | |
79 | 会理市黎溪镇卫生院 | 会理市黎溪镇河口村5组 | 0834-5865230 | 24小时 | 是 | |
80 | 会东县 | 会东县人民医院 | 会东县鱼城街道政通路96号 | 0834-8558056 | 24小时 | 是 |
81 | 会东县中医医院 | 会东县金江街道金桂路3号 | 0834-8559894 | 24小时 | 是 | |
82 | 会东县妇幼保健院 | 会东县金江街道蜀锦路206号 | 0834-8555083 | 8:30-17:30 | 是 | |
83 | 会东县鲹鱼河镇中心卫生院 | 会东县鲹鱼河镇新云村3组 | 0834-5428516 | 9:00-16:30 | 否 | |
84 | 会东县铅锌镇中心卫生院 | 会东县铅锌镇油房村三组 | 13881498400 | 24小时 | 是 | |
85 | 会东县乌东德镇中心卫生院 | 会东县乌东德镇麻栎村二组 | 15283426922 | 9:00-16:00 | 是 | |
86 | 会东县姜州镇中心卫生院 | 会东县姜州镇文化街5号 | 15881555586 | 24小时 | 是 | |
87 | 会东县淌塘镇中心卫生院 | 会东县淌塘镇淌塘街75号 | 15884023986 | 8:30-16:00 | 是 | |
88 | 会东县松坪镇中心卫生院 | 会东县松坪镇松坪街18号 | 18728196217 | 9:30-17:00 | 是 | |
89 | 会东县溜姑乡卫生院 | 会东县溜姑乡盘龙村3组 | 0834-5476173 | 8:30-16:00 | 是 | |
90 | 会东县老君滩乡中心卫生院 | 会东县老君滩乡新田村一组 | 18781515645 | 8:30-16:00 | 是 | |
91 | 会东县江西街乡中心卫生院 | 会东县江西街乡红果村4组 | 19960233894 | 9:00-16:00 | 是 | |
92 | 会东县嘎吉镇中心卫生院 | 会东县嘎吉镇嘎吉街197-207号 | 17828563998 | 24小时 | 是 | |
93 | 会东县铁柳镇中心卫生院 | 会东县铁柳镇铁柳街75号 | 18090658523 | 白班9:00-16:30 值班16:30-09:00 |
是 | |
94 | 会东县鲁吉镇中心卫生院 | 四川省会东县鲁吉镇鲁吉村4组 | 15881522588 | 24小时 | 是 | |
95 | 会东县新街镇中心卫生院 | 会东县新街镇正街33号 | 15775697550 | 24小时 | 是 | |
96 | 会东县堵格镇中心卫生院 | 会东县堵格镇堵格社区第二村民小组 | 13094543806 | 24小时 | 是 | |
97 | 会东县鱼城街道社区卫生服务中心 | 会东县鱼城街道金叶街53号 | 18308226573 | 8:30-12:00 14:30-17:30 | 是 | |
98 | 会东县大崇镇中心卫生院 | 会东县大崇镇大崇社区4组 | 0834-5470588 | 24小时 | 是 | |
99 | 会东县野租乡中心卫生院 | 会东县野租乡上野租村1组 | 18728919226 | 8:00-16:00 | 是 | |
100 | 会东县满银沟镇中心卫生院 | 会东县满银沟镇发箐街32号 | 17828894544 | 9:30-16:30 | 是 | |
101 | 会东天济医院有限责任公司 | 四川省凉山彝族自治州会东县鲹鱼河镇全球通路75、77号 | 8345478999 | 24小时 | 是 | |
102 | 会东县金江社区卫生服务中心 | 会东县碧桂路会东县中医医院旁 | 13208343408 | 9:00-16:30 | 否 | |
103 | 会东康和医院 | 会东县金江街道汇金路南段140号 | 17780848336 | 24小时 | 是 | |
104 | 宁南县 | 宁南县人民医院 | 宁南县宁远镇顺城北街206号 | 0834-4572581 | 24小时 | 是 |
105 | 宁南县中医医院 | 宁南县宁远镇水碾西路6号 | 0834-4572663 | 24小时 | 是 | |
106 | 宁南县妇幼保健院 | 宁南县宁远镇金沙大道南段天鹤村4组 | 0834-4572118 | 24小时 | 是 | |
107 | 宁南县宁远镇社区卫生服务中心 | 宁南县顺城北街16号 | 0834-4576662 | 24小时 | 是 | |
108 | 宁南县宁远镇卫生院 | 宁南县宁远镇天鹤村2组 | 0834-4571667 | 24小时 | 是 | |
109 | 宁南县俱乐镇卫生院 | 宁南县俱乐镇中心村2组 | 0834-4512184 | 24小时 | 是 | |
110 | 宁南县松新镇中心卫生院 | 宁南县松新镇移民安置区下坝路1号(南苑社区3组) | 0834-4581120 | 24小时 | 是 | |
111 | 宁南县幸福镇卫生院 | 宁南县幸福镇月塘村3组 | 0834-4583120 | 24小时 | 是 | |
112 | 宁南县六铁镇卫生院 | 宁南县六铁镇树基村8组 | 0834-4518406 | 24小时 | 是 | |
113 | 宁南县华弹镇中心卫生院 | 宁南县华弹镇金华社区金江大道25号 | 18882861241 | 24小时 | 是 | |
114 | 宁南县西瑶镇卫生院 | 宁南县西瑶镇拉落村一组 | 0834-4519509 | 24小时 | 是 | |
115 | 宁南县竹寿镇中心卫生院 | 宁南县竹寿镇红旗村1组 | 0834-4511222 | 24小时 | 是 | |
116 | 宁南县石梨镇卫生院 | 宁南县石梨镇砖房村5组 | 0834-4511954 | 24小时 | 是 | |
117 | 宁南县跑马镇卫生院 | 宁南县跑马镇湾子村1组 | 0834-4563120 | 24小时 | 是 | |
118 | 宁南县白鹤滩镇中心卫生院 | 宁南县白鹤滩镇金鹤社区秋兰街57号 | 0834-4571540 | 24小时 | 是 | |
119 | 宁南县骑骡沟镇卫生院 | 宁南县骑骡沟镇骡子坝社区幸福街59号 | 0834-4519018 | 24小时 | 是 | |
120 | 宁南县大同镇卫生院 | 宁南县大同镇新场村一组 | 0834-4596120 | 24小时 | 是 | |
121 | 普格县 | 普格县人民医院 | 普基镇新建南路17号 | 0834-4773212 | 24小时 | 是 |
122 | 普格县妇幼保健院 | 普格县普基镇青年路18号 | 0834-8575119 | 24小时 | 否 | |
123 | 普格县普基镇社区卫生服务中心 | 普格县普基镇中坝路8号 | 0834-4775207 | 24小时 | 否 | |
124 | 普格县螺髻山镇卫生院 | 普格县螺髻山镇德育村组 | 0834-4779203 | 24小时 | 是 | |
125 | 普格县西洛镇卫生院 | 普格县西洛镇西洛社区3组 | 13550450624 | 24小时 | 否 | |
126 | 普格县荞窝镇卫生院 | 普格县荞窝镇安木足6组 | 18228732728 | 24小时 | 是 | |
127 | 普格县五道箐镇卫生院 | 普格县五道箐镇采洛洛博村1组 | 15283451960 | 24小时 | 否 | |
128 | 普格县花山镇卫生院 | 普格县花山镇联合村花府路1号 | 18113315992 | 24小时 | 是 | |
129 | 普格县大坪乡卫生院 | 普格县大坪乡底古村2组 | 13881583634 | 24小时 | 是 | |
130 | 普格县日都迪萨镇卫生院 | 普格县雨水乡新民村1组 | 19960269816 | 24小时 | 是 | |
131 | 布拖县 | 布拖县人民医院 | 布拖县平圳路3号 | 0834-8531121 | 24小时 | 是 |
132 | 布拖县妇幼保健院 | 布拖县平圳路9号 | 15181501665 | 24小时 | 是 | |
133 | 布拖县中彝医医院 | 布拖县特木里镇九嘎路南段358号 | 0834-8599758 | 24小时 | 是 | |
134 | 布拖县仁泽医院 | 布拖县九嘎路北段7号 | 18328982698 | 24小时 | 是 | |
135 | 布拖县依撒社区卫生服务中心 | 布拖县依撒社区104栋 | 14780668164 | 24小时 | 是 | |
136 | 布拖县特木里镇中心卫生院 | 布拖县菩提下街90号 | 15760227756 | 24小时 | 是 | |
137 | 布拖县九都镇卫生院 | 布拖县九都镇安洛古村 | 18011089617 | 24小时 | 是 | |
138 | 布拖县委只洛乡卫生院 | 布拖县委只洛乡海木村 | 19380616048 | 24小时 | 是 | |
139 | 布拖县基只乡卫生院 | 布拖县基只乡基只村 | 15282965010 | 24小时 | 是 | |
140 | 布拖县地洛镇卫生院 | 布拖县地洛镇桥边村 | 15884028321 | 24小时 | 是 | |
141 | 布拖县补尔乡卫生院 | 布拖县补尔乡补尔村 | 18892809275 | 24小时 | 是 | |
142 | 布拖县拉果乡卫生院 | 布拖县拉果乡街道 | 13795648074 | 24小时 | 是 | |
143 | 布拖县俄里坪镇中心卫生院 | 布拖县俄里坪镇洛底村 | 18228783355 | 24小时 | 是 | |
144 | 布拖县乐安镇中心卫生院 | 乐安镇补特村6组111号 | 17790142180 | 24小时 | 是 | |
145 | 布拖县龙潭镇中心卫生院 | 布拖县龙潭镇街道47号 | 13684384682 | 24小时 | 是 | |
146 | 布拖县拖觉镇中心卫生院 | 布拖县拖觉镇街道 | 13882477005 | 24小时 | 是 | |
147 | 布拖县牛角湾镇卫生院 | 布拖县牛角湾镇牛角街 | 17828519229 | 24小时 | 是 | |
148 | 昭觉县 | 昭觉县人民医院 | 昭觉县大平巷1号 | 8348333914 | 24小时 | 是 |
149 | 昭觉县妇幼保健院 | 昭觉县新城镇拖且村 | 0834-8367139 | 24小时 | 是 | |
150 | 昭觉县新城镇中心卫生院 | 昭觉县新城镇北街12号 | 0834-8528295 | 24小时 | 是 | |
151 | 昭觉县谷曲镇中心卫生院 | 昭觉县谷曲镇洛洛以打村 | 18908151184 | 24小时 | 是 | |
152 | 昭觉县俄尔镇中心卫生院 | 昭觉县俄尔镇塘且村 | 8348332731 | 24小时 | 是 | |
153 | 昭觉县竹核镇中心卫生院 | 昭觉县竹核镇尼日村 | 0834-8330327 | 24小时 | 是 | |
154 | 昭觉县庆恒乡卫生院 | 昭觉县庆恒乡庆恒村 | 15283401111 | 24小时 | 是 | |
155 | 昭觉县补约乡卫生院 | 昭觉县补约乡以史洛村 | 0834-8335453 | 24小时 | 是 | |
156 | 昭觉县特布洛乡卫生院 | 昭觉县车千哈戈村 | 18882065225 | 24小时 | 是 | |
157 | 昭觉县日哈乡卫生院 | 昭觉县日哈乡来拖村 | 15984951555 | 24小时 | 是 | |
158 | 昭觉县哈甘乡卫生院 | 昭觉县哈甘乡俄洛姑村 | 17828573685 | 24小时 | 是 | |
159 | 昭觉县古里镇中心卫生院 | 昭觉县古里镇阿尼米村 | 17781511105 | 24小时 | 是 | |
160 | 昭觉县比尔镇中心卫生院 | 昭觉县比尔镇阿硕古普村 | 18919503771 | 24小时 | 是 | |
161 | 昭觉县则普乡卫生院 | 昭觉县则普乡觉呷村 | 13550458799 | 24小时 | 是 | |
162 | 昭觉县金曲乡卫生院 | 昭觉县金曲乡列火村 | 18282845478 | 24小时 | 是 | |
163 | 昭觉县城北镇中心卫生院 | 昭觉县城北镇谷都村 | 15884002027 | 24小时 | 是 | |
164 | 昭觉县美甘乡卫生院 | 昭觉县美甘乡美甘村 | 15583489180 | 24小时 | 是 | |
165 | 昭觉县四开镇中心卫生院 | 昭觉县四开镇衣里木村 | 0834-8529019 | 24小时 | 是 | |
166 | 昭觉县地莫镇中心卫生院 | 昭觉县地莫镇二五村 | 15883450082 | 24小时 | 是 | |
167 | 昭觉县博洛乡卫生院 | 昭觉县博洛乡坡格惹村 | 15708185688 | 24小时 | 是 | |
168 | 昭觉县三岔河镇中心卫生院 | 昭觉县三岔河镇姐把哪打村 | 0834-8529200 | 24小时 | 是 | |
169 | 昭觉县解放沟镇中心卫生院 | 昭觉县解放沟镇解放村 | 18283482888 | 24小时 | 是 | |
170 | 昭觉县新城镇社区卫生服务中心 | 昭觉县新城镇人民中路5-1 | 13881498623 | 8:30-19:30 | 是 | |
171 | 金阳县 | 金阳县人民医院 | 金阳县天地坝镇下南街52号 | 0834-8733246 | 24小时 | 是 |
172 | 金阳县妇幼保健院 | 金阳县天地坝镇下南街67号 | 0834-8998982 | 8:30-17:30 | 是 | |
173 | 金阳县小银木乡卫生院 | 金阳县小银木乡银坪村 | 13408347716 | 8:30-17:30 | 否 | |
174 | 金阳县青松乡卫生院 | 金阳县青松乡中坪村 | 13981502614 | 8:30-17:30 | 否 | |
175 | 金阳县丙底镇卫生院 | 金阳县丙底乡丙底村 | 13981591360 | 8:30-17:30 | 否 | |
176 | 金阳县百草坡镇卫生院 | 金阳县百草坡镇热柯觉中心村 | 13698269455 | 8:30-17:30 | 否 | |
177 | 金阳县德溪镇卫生院 | 金阳县德溪乡德姑村 | 15378503856 | 8:30-17:30 | 否 | |
178 | 金阳县基觉乡卫生院 | 金阳县基觉乡基足村 | 15282918111 | 8:30-17:30 | 否 | |
179 | 金阳县热水河乡卫生院 | 金阳县热水河乡体可洛村 | 18011092721 | 8:30-17:30 | 否 | |
180 | 金阳县洛觉镇卫生院 | 金阳县洛觉乡一村 | 18981542018 | 8:30-17:30 | 否 | |
181 | 金阳县天地坝镇卫生院 | 金阳县天地坝镇天台巷03号 | 19136031131 | 8:30-17:30 | 否 | |
182 | 金阳县甲依乡卫生院 | 金阳县甲依乡沙坝村 | 18282881175 | 8:30-17:30 | 否 | |
183 | 金阳县芦稿镇卫生院 | 金阳县芦稿镇茅坪村、 | 18328881869 | 8:30-17:30 | 否 | |
184 | 金阳县天地坝镇马依足卫生院 | 金阳县马依足乡二村 | 15983428290 | 8:30-17:30 | 否 | |
185 | 金阳县山江乡卫生院 | 金阳县山江乡金河村、 | 15196193933 | 8:30-17:30 | 否 | |
186 | 金阳县对坪镇卫生院 | 金阳县对坪镇一村 | 15760223588 | 8:30-17:30 | 否 | |
187 | 金阳县派来镇卫生院 | 金阳县派来镇唐家营盘村 | 13618171315 | 8:30-17:30 | 否 | |
188 | 金阳县南瓦镇卫生院 | 金阳县南瓦镇 | 18282817999 | 8:30-17:30 | 否 | |
189 | 雷波县 | 雷波县人民医院 | 雷波县金沙镇南堰社区六组 | 0834-8898022 | 24小时 | 是 |
190 | 雷波县妇幼保健院 | 雷波县锦城镇老街10号 | 0834-8821400 | 24小时 | 是 | |
191 | 雷波县中彝医院 | 雷波县金沙镇南堰社区 | 18181208503 | 24小时 | 否 | |
192 | 雷波百信医院 | 雷波县锦城镇平安路183号 | 0834-8822120 | 24小时 | 是 | |
193 | 雷波平安医院 | 雷波县锦城镇南环路225号 | 19983831080 | 24小时 | 是 | |
194 | 雷波祥和医院 | 雷波县锦城镇南环路155号 | 18048747660 | 8:00-23:00 | 是 | |
195 | 雷波永慷医院 | 雷波县锦城镇锦屏路176/178/180号 | 13638846031 | 8;00-18:00 | 是 | |
196 | 雷波荣兴医院 | 雷波县西宁镇顺城路1号 | 13778509655 | 24小时 | 是 | |
197 | 雷波县锦城镇社区卫生服务中心 | 锦城镇一社区 | 0834-8824382 | 24小时 | 是 | |
198 | 雷波县金沙镇社区卫生服务中心 | 金沙镇南堰社区 | 0834-8823433 | 24小时 | 是 | |
199 | 雷波县黄琅镇卫生院 | 黄琅镇三海村7组 | 0834-8881015 | 24小时 | 是 | |
200 | 永盛镇卫生院 | 永盛镇新建村 | 18011094388 | 24小时 | 是 | |
201 | 雷波县渡口镇卫生院 | 雷波县渡口镇渡口村1号 | 18981537772 | 24小时 | 是 | |
202 | 雷波县巴姑乡卫生院 | 雷波县巴姑乡巴姑村1组 | 19812812253 | 24小时 | 是 | |
203 | 雷波县西宁镇卫生院 | 雷波县西宁镇顺城路1号 | 19983894447 | 24小时 | 是 | |
204 | 雷波县桂花乡卫生院 | 桂花乡大坪村 | 18328865001 | 24小时 | 是 | |
205 | 雷波县拉咪乡卫生院 | 拉咪乡阿合哈洛村 | 17311762891 | 24小时 | 是 | |
206 | 雷波县马颈子镇卫生院 | 马颈子镇西苏村 | 18349625349 | 24小时 | 是 | |
207 | 雷波县汶水镇卫生院 | 雷波县汶水镇汶水村2组 | 18981592920 | 24小时 | 是 | |
208 | 雷波县瓦岗镇卫生院 | 瓦岗镇嘎窝村1组 | 13408342933 | 24小时 | 是 | |
209 | 雷波县谷堆乡卫生院 | 谷堆乡谷堆村二组 | 18583881510 | 24小时 | 是 | |
210 | 雷波县卡哈洛乡卫生院 | 卡哈洛乡羿子村 | 15328159738 | 24小时 | 是 | |
211 | 雷波县宝山镇卫生院 | 宝山镇金兴村一组 | 18383436921 | 24小时 | 否 | |
212 | 雷波县山棱岗乡卫生院 | 山棱岗乡田坝村二组 | 18113323803 | 24小时 | 是 | |
213 | 雷波县莫红乡卫生院 | 莫红乡觉吉村1组 | 13696115623 | 24小时 | 是 | |
214 | 雷波县柑子乡卫生院 | 雷波县柑子乡鸡心巢村新街组 | 18981562809 | 24小时 | 否 | |
215 | 雷波县上田坝镇卫生院 | 上田坝镇马小丰村1组 | 18282867484 | 24小时 | 是 | |
216 | 雷波县箐口乡卫生院 | 雷波县箐口乡核桃坪村2组 | 19150406085 | 24小时 | 是 | |
217 | 雷波县千万贯乡卫生院 | 雷波县千万贯乡石板滩村新埝组 | 18728900248 | 24小时 | 是 | |
218 | 雷波徐华侨诊所 | 锦城镇星豪大厦 | 19380601636 | 7:30-21:00 | 是 | |
219 | 雷波周阳诊所 | 四川省凉山州雷波县西宁镇通城路108 | 13408362088 | 8:00-18:30 |
是 | |
220 | 雷波众康诊所 | 雷波县锦城镇锦屏路433,435号 | 13890020080 | 8:00-19:00 | 是 | |
221 | 雷波康仁诊所 | 锦城镇西环路90 | 18882888835 | 8:30-18:30 | 是 | |
222 | 美姑县 | 美姑县人民医院 | 美姑县海子坝 | 0834-8242305 | 24小时 | 是 |
223 | 美姑县妇幼保健院 | 美姑县新区政府对面 | 0834-8242303 | 24小时 | 是 | |
224 | 美姑县新区医院 | 美姑县美中路365号 | 15756873530 | 24小时 | 是 | |
225 | 美姑县拉马镇中心卫生院 | 拉马镇街道 | 15282486679 | 24小时 | 是 | |
226 | 美姑县洛俄依甘乡卫生院 | 洛俄依甘乡街道 | 13308158539 | 24小时 | 是 | |
227 | 美姑县九口乡卫生院 | 九口乡街道 | 18282810992 | 24小时 | 是 | |
228 | 美姑县牛牛坝镇中心卫生院 | 牛牛坝镇街道 | 18980288938 | 24小时 | 是 | |
229 | 美姑县候古莫镇卫生院 | 候古莫镇街道 | 18283451505 | 24小时 | 是 | |
230 | 美姑县候播乃拖镇中心卫生院 | 候播乃拖镇街道 | 13778679970 | 24小时 | 是 | |
231 | 美姑县新桥镇中心卫生院 | 新桥镇街道 | 18113346112 | 24小时 | 是 | |
232 | 美姑县典补乡卫生院 | 典补乡街道 | 15283481917 | 24小时 | 是 | |
233 | 美姑县井叶特西乡卫生院 | 井叶特西街道 | 19915725164 | 24小时 | 是 | |
234 | 美姑县巴普镇中心卫生院 | 美姑县文化路 | 17723381666 | 24小时 | 是 | |
235 | 美姑县洪溪镇中心卫生院 | 洪溪镇街道 | 19380631181 | 24小时 | 是 | |
236 | 甘洛县 | 甘洛县人民医院 | 甘洛县新市坝镇团结北街35号 | 0834-7812563 | 24小时 | 是 |
237 | 甘洛县中彝医院 | 河东新区吉日坡大道四段2号 | 18892830095 | 8:30-16:00 | 否 | |
