宁南县人力资源和社会保障局宁南县审计局关于2022年公开考试招聘雇员笔试总成绩及参加面试人员的公告
作者: 来源:宁南县人民政府网 时间:2022-04-24 16:23:03 阅读量:
根据《宁南县人力资源和社会保障局、宁南县审计局公开招聘政府雇员的公告》的规定和要求,现将参加审计局雇员、人社局工作人员笔试总成绩及参加面试人员名单公示如下:
一、笔试成绩:
准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合( 50%) | 排名 |
RS027 | 71 | 71 | 35.50 | 1 | |
RS017 | 67 | 67 | 33.50 | 2 | |
RS026 | 66 | 加1分 | 67 | 33.50 | 2 |
RS049 | 65 | 65 | 32.50 | 3 | |
RS059 | 65 | 65 | 32.50 | 3 | |
RS011 | 61 | 61 | 30.50 | 4 | |
RS016 | 61 | 61 | 30.50 | 4 | |
RS048 | 60 | 加1分 | 61 | 30.50 | 4 |
RS077 | 61 | 61 | 30.50 | 4 | |
RS051 | 60 | 60 | 30.00 | 5 | |
RS063 | 60 | 60 | 30.00 | 5 | |
RS035 | 59 | 59 | 29.50 | 6 | |
RS052 | 59 | 59 | 29.50 | 6 | |
RS071 | 59 | 59 | 29.50 | 6 | |
RS005 | 58 | 58 | 29.00 | 7 | |
RS043 | 58 | 58 | 29.00 | 7 | |
RS014 | 57 | 57 | 28.50 | 8 | |
RS068 | 57 | 57 | 28.50 | 8 | |
RS047 | 56 | 56 | 28.00 | 9 | |
RS050 | 56 | 56 | 28.00 | 9 | |
RS022 | 55 | 55 | 27.50 | 10 | |
RS037 | 55 | 55 | 27.50 | 10 | |
RS042 | 54 | 54 | 27.00 | 11 | |
RS045 | 52 | 加2分 | 54 | 27.00 | 11 |
RS073 | 54 | 54 | 27.00 | 11 | |
RS062 | 53 | 53 | 26.50 | 12 | |
RS066 | 53 | 53 | 26.50 | 12 | |
RS023 | 52 | 52 | 26.00 | 13 | |
RS054 | 52 | 52 | 26.00 | 13 | |
RS078 | 52 | 52 | 26.00 | 13 | |
RS015 | 51 | 51 | 25.50 | 14 | |
RS036 | 49 | 加2分 | 51 | 25.50 | 14 |
RS040 | 51 | 51 | 25.50 | 14 | |
RS064 | 51 | 51 | 25.50 | 14 | |
RS070 | 51 | 51 | 25.50 | 14 | |
RS076 | 51 | 51 | 25.50 | 14 | |
RS002 | 50 | 50 | 25.00 | 15 | |
RS009 | 50 | 50 | 25.00 | 15 | |
RS032 | 50 | 50 | 25.00 | 15 | |
RS053 | 50 | 50 | 25.00 | 15 | |
RS061 | 50 | 50 | 25.00 | 15 | |
RS038 | 49 | 49 | 24.50 | 16 | |
RS056 | 49 | 49 | 24.50 | 16 | |
RS058 | 49 | 49 | 24.50 | 16 | |
RS065 | 49 | 49 | 24.50 | 16 | |
RS067 | 49 | 49 | 24.50 | 16 | |
RS080 | 49 | 49 | 24.50 | 16 | |
RS004 | 48 | 48 | 24.00 | 17 | |
RS006 | 48 | 48 | 24.00 | 17 | |
RS003 | 47 | 47 | 23.50 | 18 | |
RS024 | 47 | 47 | 23.50 | 18 | |
RS041 | 47 | 47 | 23.50 | 18 | |
RS075 | 47 | 47 | 23.50 | 18 | |
RS008 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS013 | 45 | 加1分 | 46 | 23.00 | 19 |
RS019 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS033 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS034 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS044 | 45 | 加1分 | 46 | 23.00 | 19 |
RS046 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS057 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS060 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS069 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS074 | 46 | 46 | 23.00 | 19 | |
RS001 | 44 | 加1分 | 45 | 22.50 | 20 |
RS018 | 45 | 45 | 22.50 | 20 | |
RS025 | 42 | 加1分 | 43 | 21.50 | 21 |
RS029 | 43 | 43 | 21.50 | 21 | |
RS031 | 43 | 43 | 21.50 | 21 | |
RS055 | 42 | 42 | 21.00 | 22 | |
RS079 | 40 | 40 | 20.00 | 23 | |
RS021 | 38 | 38 | 19.00 | 24 | |
RS012 | 36 | 36 | 18.00 | 25 | |
RS020 | 33 | 33 | 16.50 | 26 | |
RS007 | 缺考 | 0 | 0 | 27 | |
RS010 | 缺考 | 0 | 0 | 27 | |
RS028 | 缺考 | 0 | 0 | 27 | |
RS030 | 缺考 | 0 | 0 | 27 | |
RS039 | 缺考 | 0 | 0 | 27 | |
RS072 | 缺考 | 0 | 0 | 27 | |
SJ017 | 73 | 73 | 36.5 | 1 | |
SJ012 | 61 | 61 | 30.5 | 2 | |
SJ015 | 56 | 56 | 28 | 3 | |
SJ001 | 53 | 53 | 26.5 | 4 | |
SJ002 | 52 | 52 | 26 | 5 | |
SJ014 | 52 | 52 | 26 | 5 | |
SJ018 | 52 | 52 | 26 | 5 | |
SJ004 | 50 | 50 | 25 | 6 | |
SJ010 | 49 | 49 | 24.5 | 7 | |
SJ016 | 49 | 49 | 24.5 | 7 | |
SJ005 | 46 | 46 | 23 | 8 | |
SJ006 | 46 | 46 | 23 | 8 | |
SJ003 | 43 | 43 | 21.5 | 9 | |
SJ008 | 43 | 43 | 21.5 | 9 | |
SJ007 | 41 | 41 | 20.5 | 10 | |
SJ009 | 38 | 38 | 19 | 11 | |
SJ011 | 35 | 35 | 17.5 | 12 | |
SJ013 | 34 | 34 | 17 | 13 |
二、参加面试人员:
1、人社局:邓荣婷 高发斩 兰颖 龚正富 丁巧梅 黄顺国 肖子曲 张忠艺 殷振芳
2、审计局:张长虎 蔡火木
面试时间、地点另行通知。
一周阅读排行榜
- 凉山州教育和体育局关于2022年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师补充公告
甘洛县2022年上半年公开考试招聘小学教师的公告
凉山州教育局关于2022年上半年面向社会公开考试招聘中小学教师补充公告
西昌市人民法院关于公开招聘书记员、司法警察43名公告
盐源县关于2022年上半年面向社会公开考试招聘教师的补充公告
西昌市人民医院关于公开招聘疫情防控护士和门诊核酸采集工作人员总成绩的公示
冕宁县召开教育高质量发展座谈会
凉山州民族宗教事务委员会关于公开考调所属事业单位工作人员总成绩的公告
凉山州退役军人事务局关于2020年面向全州公开考调直属事业单位工作人员拟试用人员公示