西昌旅游集散服务中心发车时刻表(12月1日起执行)
作者: 来源:凉山在线 时间:2014-11-30 08:58:19 阅读量:
到站 | 里程 | 运行时间 | 发车时刻 | 到站 | 里程 | 运行时间 | 发车时刻 | ||||||||
成都石羊(高速) | 429 | 6小时 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 昆明(高速) | 472 | 6小时30分 | 10:00 | 15:00 | |||
15:00 | 康定 | 355 | 7小时 | 6:50 | 8:00 | ||||||||||
成都东站(高速) | 429 | 6小时30分 | 每日7:00至15:00收班,流水(滚动)班次 | 泸定 | 306 | 5小时 | 7:40 | ||||||||
九龙 | 293 | 6小时 | 6:50 | ||||||||||||
乐山(高速) | 485 | 6小时 | 9:30 | 13:30 | 里伍 | 245 | 6小时 | 7:20 | |||||||
眉山(高速) | 425 | 6小时 | 9:00 | 13:00 | 大桥 | 65 | 2小时 | 12:00 | |||||||
雅安(高速) | 288 | 4小时30分 | 8:30 | 11:30 | 15:00 | 马鞍 | 54 | 2小时 | 12:00 | ||||||
石棉(高速) | 182 | 2小时30分 | 8:30 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:30 | 越西 | 124 | 4小时 | 7:00 | 7:50 | 8:40 | 9:30 | 10:20 |
15:30 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | ||||||||||||
汉源(高速) | 213 | 3小时 | 8:30 | 13:40 | 甘洛(高速) | 204 | 5小时 | 9:00 | 11:30 | ||||||
九襄(高速) | 226 | 3小时30分 | 9:00 | 14:00 | 四号营地 | 120 | 2小时30分 | 8:00 | 9:30 | 11:00 | 12:30 | 14:00 | |||
南充(高速) | 673 | 8小时 | 9:00 | 15:30 | |||||||||||
泸州(高速) | 659 | 8小时 | 9:00 | 灵山寺 | 114 | 1小时30分 | 8:10 | 9:00 | |||||||
自贡(高速) | 533 | 7小时 | 9:30 | 冕宁(高速) | 87 | 1小时20分 | 每日7:00至18:00收班,流水(滚动)班次 | ||||||||
德阳(高速) | 522 | 7小时30分 | 9:30 | 喜德 | 82 | 2小时 | 每日8:10至16:40收班,流水(滚动)班次 | ||||||||
内江(高速) | 574 | 7小时30分 | 10:00 | 沙坝 | 57 | 1小时 | 每日8:00至17:10收班,流水(滚动)班次 | ||||||||
米易(高速) | 157 | 2小时 | 9:00 | 10:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | 泸沽 | 53 | 1小时 | 每日6:20至18:40收班,流水(滚动)班次 | ||||
17:30 | 重庆(高速) | 740 | 10小时 | 9:30 | |||||||||||
攀枝花(高速) | 237 | 3小时 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 宜宾(高速) | |||||||
10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 遂宁(高速) | ||||||||||
14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | |||||||||||
17:40 |
备注:
车站售票窗口提前10日开始预售车票,票价根据凉发改价格〔2014〕868号文件修定。固定班:乘客须按车票发车时间准时乘车(提前10分钟开始检票)。流水班:即滚动发车,乘客须在车票所限截止时间之前到站乘车。以上信息仅供乘车参考,实际发车时间及票价按车站窗口实际购票为准。
运行时间是指在道路正常通行的情况下客车从本站开往到达站所需的时间(泥石流、塌方、路阻、道路维护、黄金周道路拥堵、交通临时管制等不可抗力或突发性因素造成的延时除外),仅供出行参考。在国家和地方法定假日期间,本站将视情况启动预案,增开加班车,解决旅客的出行需求。
票务咨询:0834-2520516
小件快运(货运):0834-2520173